I-EPDM FOAM iindidi zethu ze-EPDM2025
Ukuxinana: 130kg / m3
Umbala: mnyama
Ubungakanani obuqhelekileyo: 2000 × 1000 amacala amane alungiselelwe
Thintela ukuqina; Ulusu olungama-50mm lukhutshiwe
Iintlokoja:
I-elastic ephezulu
Unyamezelo oluphezulu
Anti-ukuguga, anti-Imichiza
IZICELO:
Iimoto
Iirhasi
Ezemidlalo
Zombane
Izixhobo zombane zamakhaya
Ifriji
| Into | iyunithi | EPDM2025 | EPDM3540 |
| Ukuxinana | kg / m3 | 131.5 | 217 |
| Ukulinganisa iRatio | % | 171 | 244 |
| Ukuqina kobunzima | Mpa | 0.76 | 1.24 |
| Ukungena kwamanzi | % | 5.1 | 4.1 |
| Ukucinezelwa kusetiI-25% 72h 23 ℃ | % | 5 | 2.9 |
Ingxelo yoBume beNkobe yoBuntu
| Hayi | Iipropathi | Ixabiso |
| 1 | I-ASTM D1056-00 | 2C2 |
| 2 | Ukuxinana | I-130Kgm3 |
| 3 | Ukuchasana noThintelo 25% (35-63) | I-47kPa |
| 4 | Ukucinezelwa ukuseta i-50% 22 / H 20 ° C (25% Max.) | Iipesenti ezingama-22 |
| 5 | Elongation- ASTM D412 | I-200% |
| 6 | Uluhlu lobushushu (rhoqo) | -40 / +100 ° C |
| 7 | Ukungena kwamanzi | 0.5% |
| 8 | Amandla oMandla-i-ASTM D412 | I-8 Kg / Cm3 |
| 9 | Ubushushu obuBudala- Ukutshintsha koTshintsho koThintelo-168 Hrs @ 70 ° C- ± 30% | I-18% |
| 10 | Ukumelana nomlilo- I-FMVSS302 (Umgangatho wobushushu <100mm) | Dlula |











